文件中各要素及其构成和表述形式:
要素 | 要素的类别 | 要素的构成 | 要素所允许的表述形式 | |
必备或可选 | 规范性或资料性 | |||
封面 | 必备 | 资料性 | 附加信息 | 标明文件信息 |
目次 | 可选 | 列表(自动生成的内容) | ||
前言 | 必备 | 条文、注、脚注、指明附录 | ||
引言 | 可选 | 条文、图、表、数学公式、注、脚注、指明附录 | ||
范围 | 必备 | 规范性 | 条款、附加信息 | 条文、表、注、脚注 |
规范性引用文件a | 必备/可选 | 资料性 | 附加信息 | 清单、注、脚注 |
术语和定义a | 必备/可选 | 规范性 | 条款、附加信息 | 条文、图、数学公式、示例、引用、提示 |
符号和缩略语 | 可选 | 规范性 | 条款、附加信息 | 条文、图、表、数学公式、示例、注、脚注、引用、提示、指明附录 |
分类和编码/系统构成 | 可选 | |||
总体原则和/或总体要求 | 可选 | |||
核心技术要素 | 必备 | |||
其他核心技术要素 | 可选 | |||
参考文献 | 可选 | 资料性 | 附加信息 | 清单、脚注 |
索引 | 可选 | 列表(自动生成的内容) | ||
a 章编号和标题的设置是必备的,要素内容的有无根据具体情况进行选择。 |